テレビやスマホの画面の大きさを表す単位1インチは何センチ?
2018/10/16
とりあえず1インチが何センチなのか調べてみました
子供からスマホの画面サイズについて下記のような質問がありました。
「5.5インチって何センチ?」
大体の大きさ自体はわかるけど、画面のサイズ(型・V型・インチ)について、センチメートルで考えたことが無かったので、確認してみました。
1インチ=2.54センチメートルでした。約2.5cmですね。まぁまぁ覚えやすいです。
次に、実際の画面のサイズがイメージしやすいように、画面の横の長さ、縦の長さ、対角線の長さを一般的なスマートフォン、タブレット、テレビの型を一覧でまとめています。
画面のサイズ | 画面横幅(横の長さ) | 画面縦幅(縦の長さ) | 対角線の長さ |
1インチ(1型・1V型) | 2.21cm | 1.24cm | 2.54cm |
3.5インチ(3.5型・3.5V型) | 7.70cm | 4.40cm | 8.87cm |
4.0インチ(4.0型・4.0V型) | 8.84cm | 4.98cm | 10.16cm |
4.7インチ(4.7型・4.7V型) | 10.39cm | 5.85cm | 11.93cm |
5.5インチ(5.5型・5.5V型) | 12.15cm | 6.85cm | 13.97cm |
5.8インチ(5.8型・5.8V型) | 12.80cm | 7.20cm | 14.69cm |
7.9インチ(7.9型・7.9V型) | 17.50cm | 9.80cm | 20.06cm |
9.7インチ(9.7型・9.7V型) | 21.20cm | 12.10cm | 24.41cm |
10.1インチ(10.1型・10.1V型) | 22.40cm | 12.60cm | 25.70cm |
12インチ(12型・12V型) | 26.52cm | 14.94cm | 30.48cm |
13インチ(13型・13V型) | 28.73cm | 16.18cm | 33.02cm |
14インチ(14型・14V型) | 30.94cm | 17.42cm | 35.56cm |
15インチ(15型・15V型) | 33.15cm | 18.67cm | 38.10cm |
16インチ(16型・16V型) | 35.36cm | 19.91cm | 40.64cm |
17インチ(17型・17V型) | 37.57cm | 21.16cm | 43.18cm |
18インチ(18型・18V型) | 39.78cm | 22.40cm | 45.72cm |
19インチ(19型・19V型) | 41.99cm | 23.65cm | 48.26cm |
20インチ(20型・20V型) | 44.20cm | 24.89cm | 50.80cm |
21インチ(21型・21V型) | 46.41cm | 26.14cm | 53.34cm |
22インチ(22型・22V型) | 48.62cm | 27.38cm | 55.88cm |
32インチ(32型・32V型) | 70.71cm | 39.83cm | 81.28cm |
37インチ(37型・37V型) | 81.76cm | 46.05cm | 93.98cm |
43インチ(43型・43V型) | 95.02cm | 53.52cm | 109.22cm |
46インチ(46型・46V型) | 101.65cm | 57.25cm | 116.84cm |
47インチ(47型・47V型) | 103.86cm | 58.50cm | 119.38cm |
48インチ(48型・48V型) | 106.07cm | 59.74cm | 121.92cm |
49インチ(49型・49V型) | 108.28cm | 60.99cm | 124.46cm |
50インチ(50型・50V型) | 110.49cm | 62.23cm | 127.0cm |
60インチ(60型・60V型) | 132.59cm | 74.68cm | 152.4cm |
70インチ(70型・70V型) | 154.69cm | 87.12cm | 177.80cm |
80インチ(80型・80V型) | 176.78cm | 99.57cm | 203.20cm |
90インチ(90型・90V型) | 198.88cm | 112.01cm | 228.6cm |
100インチ(100型・100V型) | 220.98cm | 124.46cm | 254.0cm |
110インチ(110型・110V型) | 243.50cm | 137.70cm | 279.74cm |
120インチ(120型・120V型) | 265.18cm | 149.35cm | 304.80cm |
上記表記に関する注意点
- スマートフォンの場合は、一覧の縦横の長さを逆にしたものになります
- 想定している画面の長さは、縦横の比率が16:9の一般的なワイドモニターが基準です
- 画面のみのサイズであり、外側、デザインのサイズは含んでいません
- 小数第2位以下は切り捨てています