【2020年版】NHK紅白歌合戦 歴代司会者一覧(紅白勝敗表付き)
2020/11/03

紅白歌合戦の歴代司会者を一覧でわかりやすく紹介
NHK紅白歌合戦の司会者を一覧にまとめました。
※紅白の対戦結果も補足として追記
2019年紅白歌合戦までの戦歴は紅組31勝・白組39勝 となっています。
| 回数 西暦 和暦 | 紅組 | 白組 | 勝者 (勝数) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 第71回 2020年 令和2年 | 二階堂ふみ | 大泉洋 | 総合司会 内村光良 桑子真帆アナ | |
| 第70回 2019年 令和元年 | 綾瀬はるか | 櫻井翔 | 白 (39) | 総合司会 内村光良 和久田麻由子アナ | 
| 第69回 2018年 平成30 | 広瀬すず | 櫻井翔 | 白 (38) | 総合司会 内村光良 桑子真帆アナ | 
| 第68回 2017年 平成29 | 有村架純 | 二宮和也 | 白 (37) | 総合司会 内村光良 桑子真帆アナ | 
| 第67回 2016年 平成28 | 有村架純 | 相葉雅紀 | 紅 (31) | 総合司会 武田真一 | 
| 第66回 2015年 平成27 | 綾瀬はるか | 井ノ原快彦 | 紅 (30) | 総合司会 黒柳徹子 有働由美子 | 
| 第65回 2014年 平成26 | 吉高由里子 | 嵐 | 白 (36) | 総合司会 有働由美子 | 
| 第64回 2013年 平成25 | 綾瀬はるか | 嵐 | 白 (35) | 総合司会 有働由美子 | 
| 第63回 2012年 平成24 | 堀北真希 | 嵐 | 白 (34) | 総合司会 有働由美子 | 
| 第62回 2011年 平成23 | 井上真央 | 嵐 | 紅 (29) | 総合司会 阿部渉 | 
| 第61回 2010年 平成22 | 松下奈緒 | 嵐 | 白 (33) | 総合司会 阿部渉 | 
| 第60回 2009年 平成21 | 仲間由紀恵 | 中居正広 | 白 (32) | |
| 第59回 2008年 平成20 | 仲間由紀恵 | 中居正広 | 白 (31) | |
| 第58回 2007年 平成19 | 中居正広 | 笑福亭鶴瓶 | 白 (30) | |
| 第57回 2006年 平成18 | 仲間由紀恵 | 中居正広 | 白 (29) | |
| 第56回 2005年 平成17 | みのもんた・山根基世 山本耕史・仲間由紀恵 | 白 (28) | ||
| 第55回 2004年 平成16 | 小野文恵 | 阿部渉 | 紅 (28) | |
| 第54回 2003年 平成15 | 有働由美子 膳場貴子 | 阿部渉 高山哲哉 | 白 (27) | |
| 第53回 2002年 平成14 | 有働由美子 | 阿部渉 | 紅 (27) | |
| 第52回 2001年 平成13 | 有働由美子 | 阿部渉 | 白 (26) | |
| 第51回 2000年 平成12 | 久保純子 | 和泉元彌 | 紅 (26) | |
| 第50回 1999年 平成11 | 久保純子 | 中村勘九郎 | 白 (25) | |
| 第49回 1998年 平成10 | 久保純子 | 中居正広 | 紅 (25) | |
| 第48回 1997年 平成9 | 和田アキ子 | 中居正広 | 白 (24) | |
| 第47回 1996年 平成8 | 松たか子 | 古舘伊知郎 | 白 (23) | |
| 第46回 1995年 平成7 | 上沼恵美子 | 古舘伊知郎 | 白 (22) | |
| 第45回 1994年 平成6 | 上沼恵美子 | 古舘伊知郎 | 紅 (24) | |
| 第44回 1993年 平成5 | 石田ひかり | 堺正章 | 白 (21) | |
| 第43回 1992年 平成4 | 石田ひかり | 堺正章 | 白 (20) | |
| 第42回 1991年 平成3 | 浅野ゆう子 | 堺正章 | 紅 (23) | |
| 第41回 1990年 平成2 | 三田佳子 | 西田敏行 | 白 (19) | |
| 第40回 1989年 平成元年 | 三田佳子 | 武田鉄矢 | 紅 (22) | |
| 第39回 1988年 昭和63 | 和田アキ子 | 加山雄三 | 白 (18) | |
| 第38回 1987年 昭和62 | 和田アキ子 | 加山雄三 | 紅 (21) | |
| 第37回 1986年 昭和61 | 斉藤由貴 目加田頼子 | 加山雄三 千田正穂 | 白 (17) | |
| 第36回 1985年 昭和60 | 森昌子 | 鈴木健二 | 紅 (20) | |
| 第35回 1984年 昭和59 | 森昌子 | 鈴木健二 | 紅 (19) | |
| 第34回 1983年 昭和58 | 黒柳徹子 | 鈴木健二 | 白 (16) | |
| 第33回 1982年 昭和57 | 黒柳徹子 | 山川静夫 | 紅 (18) | |
| 第32回 1981年 昭和56 | 黒柳徹子 | 山川静夫 | 白 (15) | |
| 第31回 1980年 昭和55 | 黒柳徹子 | 山川静夫 | 紅 (17) | |
| 第30回 1979年 昭和54 | 水前寺清子 | 山川静夫 | 紅 (16) | |
| 第29回 1978年 昭和53 | 森光子 | 山川静夫 | 白 (14) | |
| 第28回 1977年 昭和52 | 佐良直美 | 山川静夫 | 白 (13) | |
| 第27回 1976年 昭和51 | 佐良直美 | 山川静夫 | 紅 (15) | |
| 第26回 1975年 昭和50 | 佐良直美 | 山川静夫 | 白 (12) | |
| 第25回 1974年 昭和49 | 佐良直美 | 山川静夫 | 紅 (14) | |
| 第24回 1973年 昭和48 | 水前寺清子 | 宮田輝 | 紅 (13) | |
| 第23回 1972年 昭和47 | 佐良直美 | 宮田輝 | 紅 (12) | |
| 第22回 1971年 昭和46 | 水前寺清子 | 宮田輝 | 白 (11) | |
| 第21回 1970年 昭和45 | 美空ひばり | 宮田輝 | 紅 (11) | |
| 第20回 1969年 昭和44 | 伊東ゆかり | 坂本九 | 紅 (10) | |
| 第19回 1968年 昭和43 | 水前寺清子 | 坂本九 | 白 (10) | |
| 第18回 1967年 昭和42 | 九重佑三子 | 宮田輝 | 紅 (9) | |
| 第17回 1966年 昭和41 | ペギー葉山 | 宮田輝 | 紅 (8) | |
| 第16回 1965年 昭和40 | 林美智子 | 宮田輝 | 白 (9) | |
| 第15回 1964年 昭和39 | 江利チエミ | 宮田輝 | 白 (8) | |
| 第14回 1963年 昭和38 | 江利チエミ | 宮田輝 | 紅 (7) | |
| 第13回 1962年 昭和37 | 森光子 | 宮田輝 | 白 (7) | |
| 第12回 1961年 昭和36 | 中村メイコ | 高橋圭三 | 白 (6) | |
| 第11回 1960年 昭和35 | 中村メイコ | 高橋圭三 | 白 (5) | |
| 第10回 1959年 昭和34 | 中村メイコ | 高橋圭三 | 紅 (6) | |
| 第9回 1958年 昭和33 | 黒柳徹子 | 高橋圭三 | 紅 (5) | |
| 第8回 1957年 昭和32 | 水の江滝子 | 高橋圭三 | 紅 (4) | |
| 第7回 1956年 昭和31 | 宮田輝 | 高橋圭三 | 白 (4) | |
| 第6回 1955年 昭和30 | 宮田輝 | 高橋圭三 | 紅 (3) | |
| 第5回 1954年 昭和29 | 福士夏江 | 高橋圭三 | 紅 (2) | |
| 第4回 1953年 昭和28 | 水の江滝子 | 高橋圭三 | 紅 (1) | 12月開催 | 
| 第3回 1953年 昭和28 | 本田寿賀 | 宮田輝 | 白 (3) | 1月開催 | 
| 第2回 1952年 昭和27 | 丹下キヨ子 | 藤倉修一 | 白 (2) | |
| 第1回 1951年 昭和26 | 加藤道子 | 藤倉修一 | 白 (1) | |
紅白歌合戦の司会者を発表する時期
2018年の司会者発表は11月9日でした。
2017年は11月13日、2016年は11月12日に紅白の司会者が発表されているので最近の傾向としては11月上旬~中旬に発表されることになります。
また、紅白の出場者を発表するのが11月下旬ということからも、司会者は11月上旬~中旬までに発表するのが自然な流れですね。
ちなみに2020年は11月2日に発表がありました。
まとめ
テレビ離れと言われていますが、毎年なにかと話題にはあがってくるNHK紅白歌合戦。
平成最後の紅白歌合戦。どんなサプライズがあるのか期待して待ちたいと思っています。
